Complejo de 15 cabañas de dos a seis personas. El paisaje que ofrecen las Sierras Grandes se puede apreciar desde la ventana de cualquier edificación en la ciudad de Villa Cura Brochero, Córdoba. Cura Brochero se une con Mina Clavero a través de puentes, dos sobre el río Panaholma y otro sobre el río Los Sauces. La tranquilidad es uno de sus más preciados tesoros, y sus calles pueblerinas son permanentemente recorridas por sulkys y caballos que marcan la simplicidad de la vida en el lugar. Por la constante afluencia de turistas a la ciudad de Villa Cura Brochero, Córdoba, las opciones de alojamiento se han incrementado, dando latentes señales de crecimiento. A esto se suma la oferta de camping, ubicados a la vera de sus extensas costaneras. A la hora de degustar buenos platos, en cualquier casa de comidas se pueden saborear auténticas recetas familiares que se suman a la sencillez del lugar.
Servicio | Detalle | |
---|---|---|
Tarjetas de crédito | Aceptamos tarjetas de crédito | |
Tarjetas de débito | Aceptamos tarjetas de débito | |
Mascotas | Aceptamos Mascotas de falda bien educadas!!!! | |
Abierto todo el año | ||
200 metros | Del Río Panaholma | |
500 metros del centro de Villa Cura Brochero | UBICADO Proximo a La Plaza de Mina Clavero asegura la Tranquilidad de Poder dejar su Vehiculo Bajo Techo cuando vaya al CENTRO | |
Asador | Individual en cada Cabaña | |
Caja de seguridad | Seguridad 24hs | |
Calefacción | Por Tiro Balanceado y Caloventor | |
Club house | Nuestro Mirador a las Sierras con su mobiliario y UNICA vista panoràmica invita a disfrutar de unos Atardeceres inolvidables | |
Cochera | Cubierta individual Techada | |
Cocina | Cocina Con horno, extractor, heladera familiar,microondas,mesada en Algarrobo,Jgo bateria cocina completo | |
Equipamiento adicional | Cabañas 1 a 11 LED en Cocina Comedor y TV 20" en dormitorio Principal | |
Habitación | Cabañas 1 a 11 con Dormitorio Matrimonial individual | |
Hidromasaje | Hidromasaje junto a las Piletas para hasta 10 personas | |
Juegos para niños | Juegos para niños en Madera, Tobogan en fibra para los mas chiquitos y Metegol para los mas competitivos!!! Nuevo ARENERO!!!!! | |
Kit para bebés | Cuna y Bañera | |
Lavandería | Retiro y entrega de ropa(tarifado) | |
Masajes / relax | Servicio de Spa Movil con gran variedad de Masajes descontracturantes y relax Spa Kids (TARIFADOS) | |
Parque y jardín | Predio parquizado, quincho con mesas | |
Piscina | Piscina con solarium central, yacuzzi piscina para niños pequeñitos | |
Ropa blanca | Servicio Diario -Sujeto a Protocolo COVID-19- | |
Servicio de limpieza | El Servicio de Limpieza se realiza Diariamente. No incluye Vajilla.-Sujeto a Protocolo COVID-19- | |
Solo ropa de cama | Cambio de Toallones y Toallas Diariamente.-Sujeto a Protocolo COVID-19- Cambio de Sabanas cada 5 dias.-Sujeto a Protocolo COVID-19- | |
SPA | Servicio de spa movil semanal(tarifado).-Sujeto a Protocolo COVID-19- | |
TV | LED en Cocina-Comedor y Segundo TV en Habitacion Matrimonial.Con señal por cable | |
Ventilador | De techo | |
Vigilancia | 24 hs | |
Wifi | Libre y Gratuito en todo el Predio. |
Amplias Cabañas de 1 1/2 ambiente con Cama Matrimonial y posibilidad de una cama adicional de una plaza
Pers. | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 |
---|---|---|---|---|
2 | $ 85000,00 / X Noche | $ 55000,00 / X Noche | ||
3 | $ 55000,00 / X Noche | $ 85000,00 / X Noche |
Cabaña 2 ambientes (Pieza Matrimonial Independiente + SofaCama y Camita Marinera en Comedor)
Pers. | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 |
---|---|---|---|---|
4 | $ 70000,00 / X Noche | $ 110000,00 / X Noche | $ 110000,00 / X Noche | $ 70000,00 / X Noche |
Cabaña 3 ambientes (Pieza Matrimonial independiente y Segundo Dormitorio en Entrepiso con 3 Camas Single)
Pers. | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 |
---|---|---|---|
5 | $ 130000,00 / X Noche | $ 130000,00 / X Noche | $ 80000,00 / X Noche |
Cabaña 3 ambientes PLUS (Pieza Matrimonial independiente+ Segundo Dormitorio en Entrepiso con 4 Camas Single-Opcion:Segunda Matrimonial+2 Single-
Pers. | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 |
---|---|---|---|---|
6 | $ 90000,00 / X Noche | $ 150000,00 / X Noche | $ 150000,00 / X Noche | $ 90000,00 / X Noche |
Los precios estan expresados en pesos argentinos.
Diciembre 2024: 01/12/2024 - 31/12/2024
Enero 2025: 01/01/2025 - 31/01/2025
Febrero 2025: 01/02/2025 - 28/02/2025 Febrero 2022
Marzo 2025: 01/03/2025 - 31/03/2025 Temporada media
2022 © Traslasierra.com | Política de privacidad | Términos de uso